경기도 화장비 & 지자체 보조금 총정리 (2025.06)
본문
경기도 화장비 & 보조금 총정리 (2025.06)
경기도 주요 화장장은 함백산추모공원·성남장례문화원·수원연화장·용인 평온의숲 네 곳입니다. 거주지에 따라 화장비·보조금이 달라집니다.
1. 화장장 요금
구분 | 화장장 | 시민 요금 | 타지역 |
---|---|---|---|
8개 시 공동 | 함백산추모공원 | 16만 | 100만 |
성남 | 성남장례문화원 | 5만 | 100만 |
수원 | 수원연화장 | 15만 | 100만 |
용인 | 평온의숲 | 10만 | 90만 |
2. 화장보조금 (경기 16개 시)
시·군 | 거주요건 | 지원대상 | 한도 |
---|---|---|---|
과천 | 관내 | 관내 주민등록자 | 50% (50만원 이내) |
남양주 | 1년↑ | 차상위 관내 주민등록자 | 50%~전액 |
안산 | 관내 | 개장유골 | 20만 |
안성 | 관내 | 관내 주민등록자 | 60%(30만) |
양주 | 관내 | 관내 주민등록자 | 30만 |
의왕 | 1년↑ | 관내 주민등록자 | 화장비 50% |
이천 | 관내 | 관내 주민등록자 | 60만 / 30만 |
평택 | 1년↑ | 관내 주민등록자 | 70%(30만) |
하남 | 1년↑ | 관내 주민등록자 | 화장비 50% |
가평 | 관내 | 관내 주민등록자 | 70만 |
양평 | 6개월↑ | 관내 주민등록자 | 100만 |
연천 | 6개월↑ | 관내 주민등록자 | 전액 |
첨부파일
- 지자체별 화장장려금 지원사항23.6.2 기준.hwp (139.5K) 4회 다운로드 | DATE : 2025-06-13 21:41