순천향대학교부속서울병원장례식장(순천향서울병원)
사설 서울 특별시
8
빈소
14
안치 능력
130
주차
순천향대학교부속서울병원장례식장(순천향서울병원) 세부정보
| |주소 | 서울특별시 용산구 대사관로 59 (순천향대학병원) |
|---|
[전문가 조언]
서울 중부권 장례식장, 주차장이 많이 협소하고 복잡합니다.
서울 중부권 장례식장, 주차장이 많이 협소하고 복잡합니다.
빈소 사용료
| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 |
|---|---|---|---|
| 45평형 | 44명 | 720,000원 | 1호실 |
| 45평형 | 44명 | 720,000원 | 2호실 |
| 45평형 | 44명 | 672,000원 | 3호실 |
| 80평형 | 88명 | 1,488,000원 | 특5호실 |
| 80평형 | 88명 | 1,488,000원 | 특6호실 |
| 80평형 | 88명 | 1,488,000원 | 특7호실 |
| 80평형 | 88명 | 1,488,000원 | 특8호실 |
| 80평형 | 88명 | 1,488,000원 | 특9호실 |
| 155평형 | 176명 | 2,640,000원 | VIP실 |
음식 비용
| 품목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 기본 식사(30인) | 국류(120,000원~130,000원), 밥(35,000원), 김치(75,000원) | |
| 요리 및 반찬 | 코다리찜(120,000원), 홍어무침(90,000원), 모듬전(130,000원), 수육(80,000원) 등 | |
| 제사 음식 | 성복/발인상(280,000원), 기본상(180,000원), 상식(70,000원) |

