7
빈소
12
안치 능력
-
주차
중앙대학교병원장례식장 세부정보
| |주소 | 서울특별시 동작구 흑석로 102 (중앙대학교병원) |
|---|
9호선 흑석(중앙대입구)역 도보 5분 거리
1호실,2호실 유족 주차 4대 무료
외 다른 빈소 유족 주차 2대 무료
1호실,2호실 유족 주차 4대 무료
외 다른 빈소 유족 주차 2대 무료
빈소 사용료
| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 | 빈소현황 |
|---|---|---|---|---|
| 51평형 | 48명 | 1,080,000원 | 3호실 | - |
| 54평형 | 48명 | 1,320,000원 | 8호실 | - |
| 60평형 | 78명 | 1,704,000원 | 7호실 | - |
| 61평형 | 80명 | 1,704,000원 | 6호실 | - |
| 64평형 | 72명 | 1,488,000원 | 5호실 | - |
| 83평형 | 86명 | 2,016,000원 | 2호실 | - |
| 92평형 | 88명 | 2,256,000원 | 1호실 | - |
음식 비용
| 품목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 밥 | 45,000원 | 30인분 |
| 육개장 | 120,000원 | 30인분 |
| 멸치고추조림 | 60,000원 | 1.5kg |
| 해파리겨자채 | 95,000원 | 3kg |
| 포기김치 | 55,000원 | 3kg |
| 모듬전 | 105,000원 | 3kg |
| 절편 | 47,000원 | 4kg |
| 송편 | 58,000원 | 4kg |
| 인절미 | 62,000원 | 4kg |
시설·관리 비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 안치실 | 96,000원 | |
| 염습실 (야간) | 500,000원 | |
| 염습실 (자체) | 400,000원 | |
| 염습실 (주간) | 400,000원 |
교통 · 주차 안내
교통
• 지하철 : 9호선 흑석(중앙대입구)역 3·4번 출구주차
• 유족 : 1호실,2호실 유족 주차 4대 무료 / 외 다른 빈소 유족 주차 2대 무료





