5
빈소
6
안치 능력
60
주차
조암장례식장 세부정보
| |주소 | 경기도 화성시 장안면 사랑길 111 |
|---|
빈소 사용료
| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 |
|---|---|---|---|
| 9평형 | 240,000원 | 가족장빈소 | |
| 80평형 | 720,000원 | 202호 | |
| 80평형 | 720,000원 | 203호 | |
| 150평형 | 1,440,000원 | 101호 | |
| 150평형 | 1,440,000원 | 201호 |
음식 비용
| 품목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 초배상 | 150,000원 | 1회 |
| 성복제상 | 300,000원 | 1회 |
| 발인제상 | 250,000원 | 1회 |
| 상식 | 30,000원 | 1회 |
시설·관리 비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 안치료 | 108,000원 | |
| 염습비 | 350,000원 | |
| 수시비 | 150,000원 | |
| 염습,수시 | 100,000원 |
제단·기타
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 제단 1호 | 450,000원 | |
| 제단 2호 | 700,000원 | |
| 제단 3호 | 1,000,000원 | |
| 제단 4호 | 1,200,000원 |



