6
빈소
10
안치 능력
200
주차
봉담장례문화원 세부정보
| |주소 | 경기도 화성시 봉담읍 서봉산길 40 |
|---|
빈소 사용료
| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 |
|---|---|---|---|
| 45평형 | 40명 | 290,000원 | 백송실 |
| 85평형 | 85명 | 780,000원 | 적송실 |
| 95평형 | 140명 | 880,000원 | 금송실 |
| 100평형 | 105명 | 980,000원 | 진달래실 |
| 120평형 | 180명 | 1,080,000원 | 해당화실 |
| 130평형 | 180명 | 1,080,000원 | 무궁화실 |
시설·관리 비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 안치실 | 120,000원 | |
| 염습비 | 300,000원 | |
| 입관실 | 300,000원 | |
| 염습비 야간 (1구당) | 400,000원 | |
| 염습비 감염병 (1구당) | 400,000원 | |
| 수시비 (1구당) | 100,000원 | |
| 현장 수습비 | 400,000원 | |
| 현장 수습비 | 300,000원 | |
| 현장 수습비 | 200,000원 | |
| 사체 수습비 | 400,000원 | |
| 사체 수습비 | 300,000원 | |
| 사체 수습비 | 200,000원 | |
| 위생처리비 | 50,000원 |

