연세대학교강남장례식장(강남세브란스)
사설 서울 특별시
실시간 빈소현황
최종 확인 11
4
빈소
10
안치 능력
-
주차
연세대학교강남장례식장(강남세브란스) 세부정보
| |주소 | 서울특별시 강남구 언주로 211 (강남세브란스병원) |
|---|
3호선 도곡역 2번 출구 뒤편 육교앞 버스정류장에서 셔틀버스 이용
분당선 한티역 7번 출구에서 셔틀버스
2호선 선릉역 3번출구 07번(양재행) 마을버스 이용
주차 : 30분 이내 출차 무료 30분까지 3,000원 이후 10분당 1,000원
분당선 한티역 7번 출구에서 셔틀버스
2호선 선릉역 3번출구 07번(양재행) 마을버스 이용
주차 : 30분 이내 출차 무료 30분까지 3,000원 이후 10분당 1,000원
빈소 사용료
11 현장 확인 기준| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 | 빈소현황 |
|---|---|---|---|---|
| 55평 | 1,560,000원 | 3호실 | - | |
| 38평 | 936,000원 | 2호실 | - | |
| 36평 | 936,000원 | 1호실 | - | |
| 36평 | 936,000원 | 5호실 | - |
음식 비용
11 기준| 품목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 육개장 | 120,000원 | 30인분 |
| 육개장 | 200,000원 | 50인분 |
| 사골우거지탕 | 111,000원 | 30인분 |
| 사골우거지탕 | 185,000원 | 50인분 |
| 쇠고기무국 | 132,000원 | 30인분 |
| 쇠고기무국 | 175,000원 | 50인분 |
| 황태해장국 | 126,000원 | 30인분 |
| 황태해장국 | 210,000원 | 50인분 |
| 잡곡밥 | 45,000원 | 30인분 |
| 잡곡밥 | 75,000원 | 50인분 |
| 모듬전4종 | 55,000원 | 2kg |
| 모듬전4종 | 110,000원 | 4kg |
| 삼겹수육 | 130,000원 | 2kg |
| 삼겹수육 | 260,000원 | 4kg |
| 홍어회무침 | 86,000원 | 2kg |
| 홍어회무침 | 172,000원 | 4kg |
| 해파리초무침 | 90,000원 | 2kg |
| 해파리초무침 | 180,000원 | 4kg |
| 마늘쫑고추멸치볶음 | 74,000원 | 2kg |
| 마늘쫑고추멸치볶음 | 148,000원 | 4kg |
| 진미채무침 | 77,000원 | 2kg |
| 총각김치, 열무김치 | 30,000원 | 2kg |
| 명태포무침 | 60,000원 | 2kg |
| 코다리조림 | 97,500원 | 3kg |
| 배추김치 | 55,000원 | 4kg |
| 새우젓 | 5,000원 | 1통 |
| 단호박샐러드 | 34,000원 | 2kg |
| 단호박샐러드 | 68,000원 | 4kg |
| 해물파전 | 68,000원 | 1kg |
| 잡채 | 84,000원 | 1kg |
| 흑미찰떡 | 70,000원 | 4kg |
| 호박영양찰떡 | 70,000원 | 4kg |
| 송편 | 43,000원 | 4kg |
| 절편 | 30,000원 | 4kg |
| 꿀떡 | 35,000원 | 4kg |
| 육포 | 27,000원 | 1개 |
| 믹스너트 | 26,000원 | 1봉 |
| 튀김맛땅콩 | 16,000원 | 1봉 |
| 답례품 | 13,000원 | 1ea |
| 모듬떡(답례품) | 7,000원 | 1개 |
시설·관리 비용
11 기준| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 안치실 | 96,000원 | |
| 염습실 | 400,000원 | |
| 염습실 (추가이용) | 100,000원 |
교통 · 주차 안내
교통
• 지하철 : 3호선 도곡역 2번 출구 뒤편 육교앞 버스정류장에서 셔틀버스 이용 / 분당선 한티역 7번 출구에서 셔틀버스 / 2호선 선릉역 3번출구 07번(양재행) 마을버스 이용주차
• 요금 : 30분 이내 출차 무료 30분까지 3,000원 이후 10분당 1,000원





