10
빈소
28
안치 능력
725
주차
이대목동병원장례식장 세부정보
| |주소 | 서울특별시 양천구 안양천로 1071 (이화여대목동병원) |
|---|
양천구 강서남권 대표 대학병원장례식장 하지만 주차가 조금 복잡할 수 있음.
빈소 사용료
| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 | 빈소현황 |
|---|---|---|---|---|
| 45평형 | 44명 | 936,000원 | 10호실 | - |
| 45평형 | 44명 | 936,000원 | 11호실 | - |
| 50평형 | 64명 | 1,104,000원 | 6호실 | - |
| 50평형 | 64명 | 1,104,000원 | 7호실 | - |
| 50평형 | 64명 | 1,104,000원 | 8호실 | - |
| 50평형 | 64명 | 1,104,000원 | 9호실 | - |
| 65평형 | 72명 | 1,464,000원 | 5호실 | - |
| 80평형 | 96명 | 2,016,000원 | 특실3 | - |
| 85평형 | 96명 | 2,136,000원 | 특실2 | - |
| 100평형 | 100명 | 2,424,000원 | 특실1 | - |
음식 비용
| 품목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 쌀밥 | 39,000원 | 30인분 |
| 잡곡밥 | 45,000원 | 30인분 |
| 차돌육개장 | 165,000원 | 30인분 |
| 사골우거지탕 | 165,000원 | 30인분 |
| 황태해장국 | 150,000원 | 30인분 |
| 쇠고기무국 | 150,000원 | 30인분 |
| 근대토장국 | 150,000원 | 30인분 |
| 육개장사발면 | 1,000원 | 1개 |
| 82평, 86평 | 85,000원 | 1일 |
| 61평, 46평 | 65,000원 | 1일 |
| 황태채볶음 | 135,000원 | 2kg |
| 포기김치 | 80,000원 | 4kg |
| 홍어회무침 | 150,000원 | 3kg |
| 김치메밀전병 | 120,000원 | 2.5kg |
| 오징어회무침 | 135,000원 | 3kg |
| 북어코다리조림 | 150,000원 | 4kg |
| 해파리겨자채 | 120,000원 | 3kg |
| 제육볶음 | 135,000원 | 3kg |
| 멸치꽈리땅콩볶음 | 85,000원 | 2kg |
| 모듬전 | 150,000원 | 4kg |
| 삼겹수육 | 160,000원 | 2kg |
| 오징어버터구이 | 32,500원 | 1봉 |
| 오징어황토구이 | 32,500원 | 1봉 |
| 절편 | 55,000원 | 4kg |
| 꿀떡 | 60,000원 | 4kg |
| 송편 | 60,000원 | 4kg |
| 고급영양찰떡 | 80,000원 | 4kg |
| 약식 | 70,000원 | 4kg |
| 증편 | 65,000원 | 4kg |
| 모듬찰떡 | 80,000원 | 4kg |
| 인절미 | 65,000원 | 4kg |
| 튀김땅콩 | 16,000원 | 1봉 |
| 소불고기 | 145,000원 | 3kg |
| 새우젓 | 10,000원 | 1통 |
시설·관리 비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 영결식장 (1시간) | 100,000원 | |
| 안치실 | 96,000원 | |
| 가족대기실 | 90,000원 | |
| 염습실 (만 8세미만 별도) | 400,000원 |
제단·기타
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 이화1호 | 700,000원 | |
| 이화2호 | 1,200,000원 | |
| 이화4호 | 1,400,000원 | |
| 이화4-1호 | 1,600,000원 | |
| 이화4-2호 | 1,800,000원 | |
| 이화6호 | 1,600,000원 | |
| 이화6-1호 | 1,800,000원 | |
| 이화6-2호 | 2,000,000원 | |
| 이화8호 | 1,800,000원 | |
| 이화8-1호 | 2,000,000원 | |
| 이화8-2호 | 2,200,000원 | |
| 이화10호 | 2,400,000원 |



