21
빈소
38
안치 능력
2,565
주차
서울아산병원장례식장 세부정보
| |주소 | 서울특별시 송파구 올림픽로43길 88 (서울아산병원) |
|---|
[전문가 한줄 조언]
현대그룹 산하 병원으로 국내 최고급 시설을 자랑하고 작은평수부터 대형평수까지 다양한 평수가 있지만 시설사용료가 다소 비싼 편입니다.
현대그룹 산하 병원으로 국내 최고급 시설을 자랑하고 작은평수부터 대형평수까지 다양한 평수가 있지만 시설사용료가 다소 비싼 편입니다.
빈소 사용료
| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 | 빈소현황 |
|---|---|---|---|---|
| 37평형 | 48명 | 740,000원 | 8호 | - |
| 37평형 | 48명 | 740,000원 | 9호 | - |
| 40평형 | 48명 | 840,000원 | 4호 | - |
| 40평형 | 48명 | 840,000원 | 5호 | - |
| 40평형 | 48명 | 840,000원 | 10호 | - |
| 40평형 | 48명 | 840,000원 | 11호 | - |
| 60평형 | 64명 | 1,580,000원 | 6호 | - |
| 60평형 | 64명 | 1,580,000원 | 7호 | - |
| 75평형 | 72명 | 2,010,000원 | 3호 | - |
| 75평형 | 72명 | 2,010,000원 | 31호 | - |
| 75평형 | 72명 | 2,010,000원 | 33호 | - |
| 75평형 | 72명 | 2,010,000원 | 34호 | - |
| 80평형 | 104명 | 2,200,000원 | 2호 | - |
| 80평형 | 104명 | 2,200,000원 | 21호 | - |
| 80평형 | 104명 | 2,200,000원 | 32호 | - |
| 95평형 | 120명 | 2,710,000원 | 1호 | - |
| 100평형 | 120명 | 2,850,000원 | 22호 | - |
| 115평형 | 120명 | 3,240,000원 | 35호 | - |
| 130평형 | 120명 | 3,660,000원 | 23호 | - |
| 150평형 | 144명 | 4,210,000원 | 30호 | - |
| 170평형 | 132명 | 4,890,000원 | 20호 | - |
음식 비용
| 품목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 흰밥 | 30,000원 | 6kg/30인분 |
| 잡곡밥 | 45,000원 | 6kg/30인분 |
| 육개장 | 120,000원 | 8kg/30인분 |
| 아욱된장국 | 120,000원 | 8kg/30인분 |
| 황태국 | 135,000원 | 8kg/30인분 |
| 사골우거지국 | 120,000원 | 8kg/30인분 |
| 소고기무국 | 159,000원 | 8kg/30인분 |
| 김치콩나물국 | 99,000원 | 30인분 |
| 모시조개콩나물국 | 120,000원 | 30인분 |
| 된장찌게 | 126,000원 | 30인분 |
| 꽈리멸치볶음 | 74,000원 | 2kg |
| 느타리버섯볶음 | 71,000원 | 3kg |
| 황태찜 | 130,000원 | 3kg |
| 김치 | 55,000원 | 4kg |
| 열무김치 | 44,000원 | 4kg |
| 호박나물볶음 | 71,000원 | 5kg |
| 갑오징어초무침 | 135,000원 | 3kg |
| 홍어회무침 | 129,000원 | 3kg |
| 양념장 | 3,000원 | 통 |
| 견과류멸치볶음 | 83,000원 | 2kg |
| 잡채 | 88,000원 | 8kg |
| 청포묵 | 70,000원 | 5kg |
| 두부조림 | 39,000원 | 5kg |
| 메로구이 | 29,000원 | 1인분 |
| 삼치구이 | 14,000원 | 1인분 |
| 꽈리감자조림 | 28,000원 | 1kg |
| 도라지오이무침 | 110,000원 | 5kg |
| 무생채 | 45,000원 | 5kg |
| 김구이 | 77,400원 | 43봉 |
| 계란말이 | 51,000원 | 30인분 |
| 계란찜 | 42,000원 | 30인분 |
| 모듬전 | 60,000원 | 2kg |
| 모듬전 | 120,000원 | 4kg |
| 참나물무침 | 40,000원 | 3kg |
| 취나물무침 | 50,000원 | 3kg |
| 비름나물 | 56,000원 | 3kg |
| 오색나물무침 | 66,000원 | 3kg |
| 삼겹수육 | 210,000원 | 2kg |
| 소불고기 | 165,000원 | 4kg |
| 불고기 | 330,000원 | 8kg |
| 소갈비찜 | 83,000원 | 미국산 |
| 소갈비찜 | 83,000원 | 1kg |
| 제육볶음 | 90,000원 | 2kg |
| 참진미오징어채 | 23,500원 | 400g/봉 |
| 콩찰떡1 | 84,000원 | 5kg |
| 송편1 | 67,000원 | 5kg |
| 절편1 | 48,000원 | 5kg |
| 꿀떡1 | 55,000원 | 5kg |
| 모듬백이1 | 87,000원 | 5kg |
| 두텁떡1 | 85,000원 | 5kg |
| 증편1 | 72,000원 | 5kg |
| 건강약식1 | 86,000원 | 5kg |
| 절편2 | 48,000원 | 5kg |
| 꿀떡2 | 55,000원 | 5kg |
| 콩찰떡2 | 84,000원 | 5kg |
| 증편2 | 72,000원 | 5kg |
| 두텁떡2 | 85,000원 | 5kg |
| 쑥 인절미1 | 79,000원 | 5kg |
| 콩백설기1 | 107,000원 | 10kg |
| 콩백설기2 | 107,000원 | 10kg |
| 백설기1 | 89,000원 | 10kg |
| 백설기2 | 89,000원 | 10kg |
| 흑미찰떡1 | 87,000원 | 5kg |
| 호박찰떡1 | 87,000원 | 5kg |
| 콩찰떡2 | 84,000원 | 5kg |
| 흑미찰떡2 | 87,000원 | 5kg |
| 모듬백이2 | 87,000원 | 5kg |
| 쑥설기 | 67,000원 | 4kg |
| 호박찰떡2 | 87,000원 | 5kg |
| 건강약식2 | 86,000원 | 5kg |
| 단호박설기 | 67,000원 | 4kg |
| 통배추겉절이 | 53,000원 | 4kg |
시설·관리 비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 객실 | 180,000원 | |
| 객실 | 250,000원 | |
| 객실 | 370,000원 | |
| 안치실 대형 | 132,000원 | |
| 안치실 중형 | 96,000원 | |
| 안치실 소형 | 88,800원 | |
| 염습실 주간 | 450,000원 | |
| 염습실 야간 | 550,000원 |
제단·기타
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 제단 2호 | 750,000원 | |
| 제단 3호 | 950,000원 | |
| 제단 4호 | 1,200,000원 | |
| 제단 5호 | 1,500,000원 | |
| 제단 6호 | 1,800,000원 | |
| 제단 7호 | 2,100,000원 | |
| 제단 8호 | 2,400,000원 | |
| 제단 9호 | 2,700,000원 | |
| 제단 10호 | 5,000,000원 | |
| 제단 11호 | 9,000,000원 |





