13
빈소
20
안치 능력
-
주차
삼육서울병원추모관(장례식장) 세부정보
| |주소 | 서울특별시 동대문구 망우로 82 (삼육서울병원, 삼육보건대학교) |
|---|
2026년 1월 기준 공사중
빈소 사용료
| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 |
|---|---|---|---|
| 130평형 | 140명 | 2,904,000원 | 1호실 |
| 50평형 | 72명 | 864,000원 | 2호 |
| 50평형 | 72명 | 864,000원 | 3호 |
| 70평형 | 88명 | 1,224,000원 | 5호 |
| 70평형 | 88명 | 1,224,000원 | 6호 |
| 90평형 | 136명 | 1,944,000원 | 7호 |
| 50평형 | 72명 | 864,000원 | 8호 |
| 80평형 | 124명 | 1,440,000원 | 11호 |
| 60평형 | 88명 | 960,000원 | 12호 |
| 50평형 | 72명 | 864,000원 | 13호 |
| 40평형 | 48명 | 624,000원 | 14호 |
| 40평형 | 48명 | 624,000원 | 15호 |
음식 비용
| 품목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 밥 | 30,000원 | 30인분/6kg |
| 육개장 | 102,000원 | 30인분/8kg |
| 소고기무국 | 112,000원 | 30인분/8kg |
| 우거지된장국 | 102,000원 | 30인분/8kg |
| 황태해장국 | 102,000원 | 30인분/8kg |
| 김치해장국 | 102,000원 | 30인분/8kg |
| 육개장사발면 | 6,600원 | 1박스(6개) |
| 김치(겉절이) | 55,000원 | 5kg |
| 홍어회무침 | 125,000원 | 3kg |
| 해파리냉채 | 90,000원 | 4kg |
| 잔멸치꽈리볶음 | 63,500원 | 2kg |
| 코다리양념조림 | 130,000원 | 4kg |
| 황태강정 | 105,000원 | 3kg |
| 버섯야채볶음 | 85,000원 | 3kg |
| 오이소고기볶음 | 105,000원 | 3kg |
| 황태무침 | 95,000원 | 3kg |
| 매콤콩불고기 | 90,000원 | 3kg |
| 모듬전 | 125,000원 | 5kg |
| 야채전 | 125,000원 | 5kg |
| 편육 | 140,000원 | 4kg |
| 소불고기 | 140,000원 | 3kg |
| 오징어회무침 | 105,000원 | 3kg |
| 절편 | 44,000원 | 5kg |
| 꿀떡 | 51,000원 | 5kg |
| 계피떡 | 60,000원 | 5kg |
| 모듬찰떡 | 67,000원 | 5kg |
| 흑미찰떡 | 69,000원 | 5kg |
| 송편 | 67,000원 | 5kg |
| 호박찰떡 | 67,000원 | 5kg |
| 약식 | 67,000원 | 5kg |
| 훈제삼겹 | 155,000원 | 2.5kg |
| 새우젓 | 12,000원 | 1kg |
| 표고버섯강정 | 95,000원 | 3kg |
| 우엉채조림 | 90,000원 | 3kg |
| 메추리알소고기장조림 | 120,000원 | 3kg |
시설·관리 비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 입관실 | 350,000원 | |
| 입관실 (특수입관) | 200,000원 | |
| 안치실 | 84,000원 | |
| 염습료 | 200,000원 |
제단·기타
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼육 2호 | 500,000원 | |
| 삼육 3호 | 800,000원 | |
| 삼육 4호 | 950,000원 | |
| 삼육 5호 | 1,200,000원 | |
| 삼육 7호 | 1,800,000원 | |
| 삼육 8호 | 2,500,000원 | |
| 삼육 9호 | 3,000,000원 | |
| 삼육 10호 | 4,000,000원 | |
| 삼육 11호 | 4,500,000원 |
교통 · 주차 안내
교통
회기역 2번 출구 도보 7~8분주차
기본 30분당 1,500원 / 추가 10분당 500원조문객 : 입차 시간 기준 2시간 무료
상주차량 5대 무료
1일 주차권 20,000원




