수원시연화장장례식장(수원연화장)
공설 경기 도
실시간 빈소현황
-
빈소
-
안치 능력
453
주차
수원시연화장장례식장(수원연화장) 세부정보
| |주소 | 경기도 수원시 영통구 광교호수로 278 (수원시 연화장) |
|---|
빈소 사용료
| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 | 빈소현황 |
|---|---|---|---|---|
| 8평형 | 50,000원(수원시민) | 102호 | - | |
| 37평형 | 150,000원(수원시민) | 202호 | - | |
| 37평형 | 150,000원(수원시민) | 209호 | - | |
| 45평형 | 200,000원(수원시민) | 101호 | - | |
| 52평형 | 250,000원(수원시민) | 204호 | - | |
| 52평형 | 250,000원(수원시민) | 207호 | - | |
| 62평형 | 350,000원(수원시민) | 201호 | - | |
| 62평형 | 350,000원(수원시민) | 210호 | - | |
| 70평형 | 400,000원(수원시민) | 203호 | - | |
| 70평형 | 400,000원(수원시민) | 208호 | - | |
| 81평형 | 500,000원(수원시민) | 205호 | - | |
| 81평형 | 500,000원(수원시민) | 206호 | - |
시설·관리 비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 안치료 (관내) | 45,000원 | |
| 안치료 (관외) | 60,000원 | |
| 입관실 (관내) | 150,000원 | |
| 입관실 (관외) | 250,000원 | |
| 염습비 일반 | 100,000원 | |
| 염습비 특수 | 150,000원 | |
| 염습비 일반 꽃입관 | 300,000원 | |
| 염습비 특수 꽃입관 | 350,000원 |




