가톨릭대학교부천성모병원장례식장
사설 경기 도
실시간 빈소현황
9
빈소
20
안치 능력
-
주차
가톨릭대학교부천성모병원장례식장 세부정보
| |주소 | 경기도 부천시 원미구 소사로 327 (가톨릭대학교 부천성모병원) |
|---|
1호선 소사역 3번 출구 도보 8~10분
7호선 부천종합운동장 4번 출구 셔틀버스 이동
7호선 부천종합운동장 4번 출구 셔틀버스 이동
빈소 사용료
| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 | 빈소현황 |
|---|---|---|---|---|
| 38평형 | 30명 | 516,000원 | 7호 (좌식/좌식) | - |
| 38평형 | 30명 | 516,000원 | 9호 (좌식/좌식) | - |
| 68평형 | 70명 | 972,000원 | 2호 | - |
| 68평형 | 70명 | 972,000원 | 3호 | - |
| 68평형 | 70명 | 972,000원 | 5호 | - |
| 68평형 | 70명 | 972,000원 | 6호 | - |
| 68평형 | 70명 | 972,000원 | 8호 | - |
| 68평형 | 70명 | 972,000원 | 10호 | - |
| 157평형 | 120명 | 2,172,000원 | 1호실 | - |
음식 비용
| 품목 | 금액 | 단위 |
|---|---|---|
| 건강잡곡밥 | 48,000원 | 30인분 |
| 소고기육개장 | 126,000원 | 30인분 |
| 황태해장국 | 123,000원 | 30인분 |
| 소고기무국 | 126,000원 | 30인분 |
| 새우배추된장국 | 120,000원 | 30인분 |
| 김치 | 42,000원 | 3kg |
| 홍어회무침 | 129,000원 | 3kg |
| 해물냉채 | 105,000원 | 3kg |
| 코다리조림 | 105,000원 | 3kg |
| 견과류멸치볶음 | 80,000원 | 1.5kg |
| 닭가슴살장조림 | 105,000원 | 3kg |
| 명태회무침 | 129,000원 | 3kg |
| 닭가슴살장조림 | 105,000원 | 3kg |
| 삼색모듬전 | 93,000원 | 3kg |
| 훈제수육 | 145,000원 | 2kg |
| 손절편 | 40,000원 | 4kg |
| 송편 | 50,000원 | 4kg |
| 꿀떡 | 45,000원 | 4kg |
| 바람떡 | 45,000원 | 4kg |
| 인절미 | 45,000원 | 4kg |
| 모듬찰떡 | 90,000원 | 4kg |
| 방울증편 | 60,000원 | 4kg |
| 소고기표고볶음 | 130,000원 | 2.5kg |
| 믹스넛츠 | 18,000원 | 1개 |
| 신라면소컵 | 7,200원 | 1박스 |
시설·관리 비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 예식실 | 100,000원 | |
| 안치실 | 96,000원 | |
| 염습비 (주간/야간/입관실사용료) | 400,000원 | |
| 폐기물수거비(대형) | 50,000원 | |
| 폐기물수거비(중형) | 40,000원 | |
| 폐기물수거비(소형) | 30,000원 |
제단·기타
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 영정사진 | 90,000원 | |
| 영정사진 | 100,000원 | |
| 영정사진 | 110,000원 | |
| 영정사진 | 130,000원 |
교통 · 주차 안내
• 지하철 : 1호선 소사역 3번 출구 도보 8~10분 / 7호선 부천종합운동장 4번 출구 셔틀버스 이동





