경안장례식장 세부정보
| |주소 | 경기도 광주시 경충대로 1744 |
|---|
빈소 사용료· 24시간 기준
| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 |
|---|---|---|---|
| 80평 | 1,000,000원 | 101호 | |
| 60평 | 800,000원 | 102호 | |
| 40평 | 720,000원 | 201호 | |
| 30평 | 430,000원 | 202호 | |
| 301호 | |||
| 302호 |
시설·관리 비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 입관실 (상조 이용시) | 500,000원 | |
| 입관실 | 100,000원 | |
| 입관실 (사고사) | 150,000원 | |
| 염습비 (대인.일반) | 300,000원 | |
| 염습비 (야간 및 사고사) | 400,000원 | |
| 염습비 (소인 일반) | 100,000원 | |
| 염습비 (소인 사고사) | 200,000원 | |
| 염습비 | 100,000원 | |
| 염습비 | 200,000원 | |
| 염습비 | 300,000원 | |
| 염습비 | 400,000원 |

