가톨릭관동대학교국제성모병원장례식장
사설 인천 서구
실시간 빈소현황
15
빈소
24
안치 능력
1,000
주차
가톨릭관동대학교국제성모병원장례식장 세부정보
| |주소 | 인천 서구 심곡동 291 |
|---|
인천지하철 1호선 경인교대역 2번 출구
인천지하철 1호선 서구청역 2번 출구 도보 8분
주차 최초 30분 무료 이후 15분당 500원
인천지하철 1호선 서구청역 2번 출구 도보 8분
주차 최초 30분 무료 이후 15분당 500원
빈소 사용료
| 평수 | 수용 | 금액 | 호실 | 빈소현황 |
|---|---|---|---|---|
| 40평형 | 32명 | 552,000원 | 3호 | - |
| 40평형 | 32명 | 552,000원 | 5호 | - |
| 60평형 | 52명 | 792,000원 | 1호 | - |
| 60평형 | 52명 | 792,000원 | 2호 | - |
| 70평형 | 76명 | 960,000원 | 8호 | - |
| 70평형 | 76명 | 960,000원 | 10호 | - |
| 70평형 | 76명 | 960,000원 | 11호 | - |
| 70평형 | 76명 | 960,000원 | 14호 | - |
| 75평형 | 84명 | 1,080,000원 | 9호실 | - |
| 85평형 | 96명 | 1,200,000원 | 6호 | - |
| 85평형 | 96명 | 1,200,000원 | 7호 | - |
| 100평형 | 136명 | 1,512,000원 | 15호실 | - |
| 150평형 | 176명 | 2,280,000원 | 16호실 | - |
시설·관리 비용
| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 안치료 | 120,000원 | |
| 입관실 사용료 | 400,000원 |
교통 · 주차 안내
교통
• 지하철 : 인천1호선 경인교대역 2번 출구 / 인천1호선 서구청역 2번 출구 도보 8분주차
• 요금 : 최초 30분 무료 이후 15분당 500원





